Home › Fan Zone › The Workrate Report › The GOAT list, page 52
Page 52 of 56
The GOAT list — 5,101 to 5,200
← 5,001–5,100 5,101–5,200 of 5,578 5,201–5,300 →
| # | Wrestler | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| 5,101 | Ric Byrne2000s · PWI #460 in 2008 | 41.68 | Provisional |
| 5,102 | Rodd Dell2000s · PWI #460 in 2004 | 41.68 | Provisional |
| 5,103 | Rudy Russo2010s · PWI #461 in 2013 | 41.68 | Provisional |
| 5,104 | Ryan Davidson2020s · PWI #460 in 2021 | 41.68 | Provisional |
| 5,105 | Scorpion II1990s · PWI #460 in 1991 | 41.68 | Provisional |
| 5,106 | Shane Cortez1990s · PWI #459 in 1997 | 41.68 | Provisional |
| 5,107 | Tony Carbonie2010s · PWI #461 in 2014 | 41.68 | Provisional |
| 5,108 | War Dog1990s · PWI #459 in 1995 | 41.68 | Provisional |
| 5,109 | Yvan P. St. Denis1990s · PWI #460 in 1997 | 41.68 | Provisional |
| 5,110 | Alexander James2010s · PWI #462 in 2015 | 41.61 | Provisional |
| 5,111 | Brody Hawk2000s · PWI #462 in 2001 | 41.61 | Provisional |
| 5,112 | John Cutler2000s · PWI #462 in 2009 | 41.61 | Provisional |
| 5,113 | Johnny Greco2000s · PWI #462 in 2000 | 41.61 | Provisional |
| 5,114 | Lucia Lee2020s · PWI #462 in 2023 | 41.61 | Provisional |
| 5,115 | Star Roger2010s · PWI #462 in 2018 | 41.61 | Provisional |
| 5,116 | Vipress2020s · PWI #462 in 2024 | 41.61 | Provisional |
| 5,117 | Austin James2000s · PWI #463 in 2001 | 41.60 | Provisional |
| 5,118 | Bino Gambino2000s · PWI #463 in 2007 | 41.60 | Provisional |
| 5,119 | Breyer Wellington1990s · PWI #464 in 1997 | 41.60 | Provisional |
| 5,120 | Dennis Allen2010s · PWI #464 in 2011 | 41.60 | Provisional |
| 5,121 | ECWA Viper1990s · PWI #464 in 1998 | 41.60 | Provisional |
| 5,122 | Eli Isom2020s · PWI #463 in 2021 | 41.60 | Provisional |
| 5,123 | Gator1990s · PWI #463 in 1997 | 41.60 | Provisional |
| 5,124 | Homeless Jimmy2000s · PWI #464 in 2001 | 41.60 | Provisional |
| 5,125 | Jason Sensation2000s · PWI #464 in 2000 | 41.60 | Provisional |
| 5,126 | Jon Rocker2000s · PWI #463 in 2000 | 41.60 | Provisional |
| 5,127 | Josh Hess2010s · PWI #464 in 2014 | 41.60 | Provisional |
| 5,128 | Kaitlyn Marie2020s · PWI #464 in 2025 | 41.60 | Provisional |
| 5,129 | Logan Knight2020s · PWI #464 in 2024 | 41.60 | Provisional |
| 5,130 | Nikki Strychnine2000s · PWI #464 in 2002 | 41.60 | Provisional |
| 5,131 | Rob Fury2010s · PWI #464 in 2012 | 41.60 | Provisional |
| 5,132 | Scott Chase2010s · PWI #464 in 2010 | 41.60 | Provisional |
| 5,133 | Steve Pena2020s · PWI #463 in 2024 | 41.60 | Provisional |
| 5,134 | Super Astro Jr.2010s · PWI #463 in 2019 | 41.60 | Provisional |
| 5,135 | Tomer Shalom2010s · PWI #464 in 2017 | 41.60 | Provisional |
| 5,136 | Vince Vicallo2000s · PWI #464 in 2004 | 41.60 | Provisional |
| 5,137 | Air Wolf2020s · PWI #467 in 2020 | 41.58 | Provisional |
| 5,138 | Barry Ryte2010s · PWI #465 in 2010 | 41.58 | Provisional |
| 5,139 | Bolo1990s · PWI #465 in 1997 | 41.58 | Provisional |
| 5,140 | Bomberry2000s · PWI #465 in 2004 | 41.58 | Provisional |
| 5,141 | Caveman Broda1990s · PWI #465 in 1994 | 41.58 | Provisional |
| 5,142 | Cha Cha Chance2000s · PWI #467 in 2009 | 41.58 | Provisional |
| 5,143 | Chris Sanders2000s · PWI #466 in 2003 | 41.58 | Provisional |
| 5,144 | Darkness Crabtree2000s · PWI #466 in 2005 | 41.58 | Provisional |
| 5,145 | Doc Simmons2020s · PWI #465 in 2021 | 41.58 | Provisional |
| 5,146 | Douglas J. Witherspoon1990s · PWI #465 in 1992 | 41.58 | Provisional |
| 5,147 | Dynamite D.1990s · PWI #465 in 1996 | 41.58 | Provisional |
| 5,148 | Elon1990s · PWI #467 in 1999 | 41.58 | Provisional |
| 5,149 | Hagane Shinnou2020s · PWI #466 in 2023 | 41.58 | Provisional |
| 5,150 | Joaquin Wilde2010s · PWI #466 in 2019 | 41.58 | Provisional |
| 5,151 | Kodai Nozaki2020s · PWI #466 in 2025 | 41.58 | Provisional |
| 5,152 | Kongo1990s · PWI #467 in 1992 | 41.58 | Provisional |
| 5,153 | Kristian Ross2020s · PWI #466 in 2024 | 41.58 | Provisional |
| 5,154 | Merrik Donovan2020s · PWI #466 in 2022 | 41.58 | Provisional |
| 5,155 | Pete Rokk1990s · PWI #467 in 1998 | 41.58 | Provisional |
| 5,156 | Race Richards1990s · PWI #467 in 1997 | 41.58 | Provisional |
| 5,157 | Ruthless Lala2020s · PWI #467 in 2023 | 41.58 | Provisional |
| 5,158 | Stronko2000s · PWI #465 in 2006 | 41.58 | Provisional |
| 5,159 | Super Brat1990s · PWI #465 in 1993 | 41.58 | Provisional |
| 5,160 | Tyler Colton2010s · PWI #466 in 2016 | 41.58 | Provisional |
| 5,161 | Yoya2020s · PWI #466 in 2021 | 41.58 | Provisional |
| 5,162 | Andre Chase2020s · PWI #500 in 2023 · 2 reigns | 41.54 | Provisional |
| 5,163 | Bobby Collins2000s · PWI #469 in 2002 | 41.51 | Provisional |
| 5,164 | Bodie Williams2010s · PWI #468 in 2011 | 41.51 | Provisional |
| 5,165 | Bugsy Sluggiano1990s · PWI #469 in 1996 | 41.51 | Provisional |
| 5,166 | Bull Hansen1990s · PWI #469 in 1999 | 41.51 | Provisional |
| 5,167 | Charlie Morgan1990s · PWI #468 in 1993 | 41.51 | Provisional |
| 5,168 | Chris Black2010s · PWI #469 in 2010 | 41.51 | Provisional |
| 5,169 | Covey Christ2010s · PWI #468 in 2019 | 41.51 | Provisional |
| 5,170 | Dave Sherman2000s · PWI #469 in 2001 | 41.51 | Provisional |
| 5,171 | Dexter Poindexter2000s · PWI #468 in 2005 | 41.51 | Provisional |
| 5,172 | Gator McAllister2000s · PWI #468 in 2002 | 41.51 | Provisional |
| 5,173 | Griffin McCoy2020s · PWI #468 in 2024 | 41.51 | Provisional |
| 5,174 | Janai Kai2020s · PWI #468 in 2021 | 41.51 | Provisional |
| 5,175 | Joey Harder2000s · PWI #469 in 2007 | 41.51 | Provisional |
| 5,176 | Kid Liberty1990s · PWI #468 in 1994 | 41.51 | Provisional |
| 5,177 | King Kong Crusty1990s · PWI #469 in 1995 | 41.51 | Provisional |
| 5,178 | Larry Dallas2010s · PWI #468 in 2012 | 41.51 | Provisional |
| 5,179 | Major Agony1990s · PWI #468 in 1997 | 41.51 | Provisional |
| 5,180 | Marz the Specialist2020s · PWI #469 in 2025 | 41.51 | Provisional |
| 5,181 | Rachel Armstrong2020s · PWI #469 in 2023 | 41.51 | Provisional |
| 5,182 | Tommy Idol2000s · PWI #468 in 2001 | 41.51 | Provisional |
| 5,183 | Amira Lukens2020s · PWI #470 in 2024 | 41.50 | Provisional |
| 5,184 | Brian Walsh1990s · PWI #471 in 1991 | 41.50 | Provisional |
| 5,185 | Carl Colt1990s · PWI #470 in 1992 | 41.50 | Provisional |
| 5,186 | Chaz Montana2010s · PWI #470 in 2013 | 41.50 | Provisional |
| 5,187 | Crazy Joe1990s · PWI #470 in 1998 | 41.50 | Provisional |
| 5,188 | Dr. Red Roberts1990s · PWI #471 in 1993 | 41.50 | Provisional |
| 5,189 | Fred Flash2010s · PWI #471 in 2011 | 41.50 | Provisional |
| 5,190 | Freddie Hudson2020s · PWI #470 in 2021 | 41.50 | Provisional |
| 5,191 | Hollywood1990s · PWI #471 in 1996 | 41.50 | Provisional |
| 5,192 | Jaimy CoxXx2010s · PWI #471 in 2014 | 41.50 | Provisional |
| 5,193 | Jamie Jay2000s · PWI #470 in 2009 | 41.50 | Provisional |
| 5,194 | Jon Douglas2000s · PWI #470 in 2001 | 41.50 | Provisional |
| 5,195 | Joseph Keys2020s · PWI #471 in 2025 | 41.50 | Provisional |
| 5,196 | Josh Cody2000s · PWI #470 in 2005 | 41.50 | Provisional |
| 5,197 | Kelly Bell2000s · PWI #471 in 2002 | 41.50 | Provisional |
| 5,198 | REDSHAW2020s · PWI #470 in 2023 | 41.50 | Provisional |
| 5,199 | Rob Morgan1990s · PWI #471 in 1994 | 41.50 | Provisional |
| 5,200 | Spann Decks1990s · PWI #470 in 1993 | 41.50 | Provisional |
← 5,001–5,100 5,101–5,200 of 5,578 5,201–5,300 →
Every score is computed by this project's own algorithm from the factor data, the championship ledger and thirty-five years of the PWI 500 — not copied from anywhere. How the score is built, and what it cannot know · the same list by decade · put two of them head to head · disagree with it, and get your own list.
This is an independent, fan-made ranking of professional wrestlers. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.