Home › Fan Zone › The Workrate Report › The GOAT list, page 40
Page 40 of 56
The GOAT list — 3,901 to 4,000
← 3,801–3,900 3,901–4,000 of 5,578 4,001–4,100 →
| # | Wrestler | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| 3,901 | DeSean Bishop2010s · PWI #332 in 2011 | 43.60 | Provisional |
| 3,902 | El Fuego2000s · PWI #332 in 2000 | 43.60 | Provisional |
| 3,903 | El Hijo de Canis Lupus2020s · PWI #383 in 2023 | 43.60 | Provisional |
| 3,904 | Emersyn Jayne2020s · PWI #419 in 2025 | 43.60 | Provisional |
| 3,905 | G. Q. Gallo2000s · PWI #383 in 2009 | 43.60 | Provisional |
| 3,906 | Gary Jay2020s · PWI #419 in 2020 | 43.60 | Provisional |
| 3,907 | Joe Coleman2010s · PWI #383 in 2018 | 43.60 | Provisional |
| 3,908 | Matt Walsh2010s · PWI #332 in 2010 | 43.60 | Provisional |
| 3,909 | Slicky Boy1990s · PWI #383 in 1999 | 43.60 | Provisional |
| 3,910 | Super Tiger2010s · PWI #383 in 2019 | 43.60 | Provisional |
| 3,911 | Tim Fischer1990s · PWI #332 in 1999 | 43.60 | Provisional |
| 3,912 | Zoe Sager2020s · PWI #383 in 2024 | 43.60 | Provisional |
| 3,913 | Chris Stephenson1990s · PWI #334 in 1997 | 43.59 | Provisional |
| 3,914 | Christopher Rockwell2010s · PWI #334 in 2011 | 43.59 | Provisional |
| 3,915 | Danny Demanto2020s · PWI #420 in 2023 | 43.59 | Provisional |
| 3,916 | Ed Golden2000s · PWI #334 in 2000 | 43.59 | Provisional |
| 3,917 | Jorge Rivera2000s · PWI #333 in 2008 | 43.59 | Provisional |
| 3,918 | Murder 12000s · PWI #333 in 2004 | 43.59 | Provisional |
| 3,919 | Primo Scordino2010s · PWI #420 in 2012 | 43.59 | Provisional |
| 3,920 | Rickin Rico1990s · PWI #334 in 1995 | 43.59 | Provisional |
| 3,921 | Ricky Rockett1990s · PWI #333 in 1997 | 43.59 | Provisional |
| 3,922 | The Jackyl2000s · PWI #421 in 2002 | 43.59 | Provisional |
| 3,923 | Viking2000s · PWI #333 in 2007 | 43.59 | Provisional |
| 3,924 | Dan Paysan2000s · PWI #384 in 2007 | 43.58 | Provisional |
| 3,925 | Dino Divine2000s · PWI #384 in 2001 | 43.58 | Provisional |
| 3,926 | Frank Melson1990s · PWI #384 in 1991 | 43.58 | Provisional |
| 3,927 | Johnny The Body2000s · PWI #385 in 2003 | 43.58 | Provisional |
| 3,928 | Mickie Knuckles2020s · PWI #384 in 2022 | 43.58 | Provisional |
| 3,929 | Nightmare I1990s · PWI #385 in 1993 | 43.58 | Provisional |
| 3,930 | Ron Shaw1990s · PWI #385 in 1991 | 43.58 | Provisional |
| 3,931 | Steve Stasiak2010s · PWI #451 in 2013 | 43.58 | Provisional |
| 3,932 | Thomas Rodman1990s · PWI #384 in 1997 | 43.58 | Provisional |
| 3,933 | Bryan Kelly2000s · PWI #336 in 2008 | 43.57 | Provisional |
| 3,934 | Bull Man Downs1990s · PWI #422 in 1991 | 43.57 | Provisional |
| 3,935 | Cherry Stephens2020s · PWI #335 in 2023 | 43.57 | Provisional |
| 3,936 | Chicano Flame1990s · PWI #336 in 1999 | 43.57 | Provisional |
| 3,937 | Drake Dawson2000s · PWI #335 in 2001 | 43.57 | Provisional |
| 3,938 | Luis Ortiz2000s · PWI #423 in 2005 | 43.57 | Provisional |
| 3,939 | Rob Bradley1990s · PWI #335 in 1992 | 43.57 | Provisional |
| 3,940 | Rollin' Hard2000s · PWI #424 in 2003 | 43.57 | Provisional |
| 3,941 | Ryan Reeves2000s · PWI #335 in 2006 | 43.57 | Provisional |
| 3,942 | Blaze Bigelow1990s · PWI #386 in 1993 | 43.56 | Provisional |
| 3,943 | Bloody Harker Dirge2010s · PWI #386 in 2011 | 43.56 | Provisional |
| 3,944 | Bob Cook1990s · PWI #386 in 1991 | 43.56 | Provisional |
| 3,945 | Curtis Thompson2000s · PWI #338 in 2001 | 43.56 | Provisional |
| 3,946 | Dave Keller1990s · PWI #338 in 1996 | 43.56 | Provisional |
| 3,947 | Dr. Jerry Graham, Jr.1990s · PWI #337 in 1993 | 43.56 | Provisional |
| 3,948 | Jaxson James2010s · PWI #337 in 2015 | 43.56 | Provisional |
| 3,949 | Jimmy Torture1990s · PWI #386 in 1996 | 43.56 | Provisional |
| 3,950 | Jose Luis Rivera1990s · PWI #387 in 1991 | 43.56 | Provisional |
| 3,951 | Ju Dizz2020s · PWI #387 in 2023 | 43.56 | Provisional |
| 3,952 | Kidd USA2000s · PWI #386 in 2001 | 43.56 | Provisional |
| 3,953 | Micah Taylor2010s · PWI #388 in 2012 | 43.56 | Provisional |
| 3,954 | Mike Cervich1990s · PWI #388 in 1991 | 43.56 | Provisional |
| 3,955 | Vik Dalishus2000s · PWI #337 in 2005 | 43.56 | Provisional |
| 3,956 | Will Allday2020s · PWI #337 in 2024 | 43.56 | Provisional |
| 3,957 | Zachary Springate III2010s · PWI #388 in 2010 | 43.56 | Provisional |
| 3,958 | Anarchy2000s · PWI #339 in 2003 | 43.50 | Provisional |
| 3,959 | Blackie West1990s · PWI #339 in 1999 | 43.50 | Provisional |
| 3,960 | Chip Stetson1990s · PWI #389 in 1997 | 43.50 | Provisional |
| 3,961 | Dice Domino2000s · PWI #339 in 2006 | 43.50 | Provisional |
| 3,962 | Gutter2000s · PWI #456 in 2005 | 43.50 | Provisional |
| 3,963 | Ken Steel2000s · PWI #426 in 2013 | 43.50 | Provisional |
| 3,964 | Kevin Jones1990s · PWI #339 in 1997 | 43.50 | Provisional |
| 3,965 | Ruby Raze2020s · PWI #339 in 2020 | 43.50 | Provisional |
| 3,966 | The Prodigy2000s · PWI #339 in 2000 | 43.50 | Provisional |
| 3,967 | Cole Calloway2010s · PWI #340 in 2011 | 43.49 | Provisional |
| 3,968 | Hi-Jinx2000s · PWI #340 in 2008 | 43.49 | Provisional |
| 3,969 | Maverick Darsow2000s · PWI #340 in 2009 | 43.49 | Provisional |
| 3,970 | Michael Allen Richard Clark2020s · PWI #340 in 2025 | 43.49 | Provisional |
| 3,971 | Ricky Regal1990s · PWI #340 in 1997 | 43.49 | Provisional |
| 3,972 | Scott Summers2000s · PWI #390 in 2007 | 43.49 | Provisional |
| 3,973 | The Gladiator1990s · PWI #390 in 1993 | 43.49 | Provisional |
| 3,974 | Bob Keller2000s · PWI #459 in 2001 | 43.48 | Provisional |
| 3,975 | Jerome Hendrix2010s · PWI #341 in 2011 | 43.48 | Provisional |
| 3,976 | Michael Barry2010s · PWI #391 in 2014 | 43.48 | Provisional |
| 3,977 | Mike Bell2000s · PWI #341 in 2004 | 43.48 | Provisional |
| 3,978 | Nate Bash2000s · PWI #391 in 2009 | 43.48 | Provisional |
| 3,979 | Scotty Charisma2000s · PWI #341 in 2005 | 43.48 | Provisional |
| 3,980 | Stryknyn2010s · PWI #341 in 2012 | 43.48 | Provisional |
| 3,981 | The Hollywood Kid1990s · PWI #391 in 1998 | 43.48 | Provisional |
| 3,982 | Troy Hollywood2020s · PWI #392 in 2021 | 43.48 | Provisional |
| 3,983 | Vince Beach2010s · PWI #458 in 2010 | 43.48 | Provisional |
| 3,984 | Amira2020s · PWI #342 in 2025 | 43.47 | Provisional |
| 3,985 | Ben Braxton2020s · PWI #342 in 2024 | 43.47 | Provisional |
| 3,986 | Billy Reil2000s · PWI #430 in 2000 | 43.47 | Provisional |
| 3,987 | Bruiser Mastino1990s · PWI #342 in 1996 | 43.47 | Provisional |
| 3,988 | Conor Claxton2010s · PWI #429 in 2017 | 43.47 | Provisional |
| 3,989 | Derek Sanders2010s · PWI #342 in 2012 | 43.47 | Provisional |
| 3,990 | Dogcatcher 11990s · PWI #342 in 1993 | 43.47 | Provisional |
| 3,991 | Kris Germany1990s · PWI #342 in 1999 | 43.47 | Provisional |
| 3,992 | Mike Dell2000s · PWI #429 in 2005 | 43.47 | Provisional |
| 3,993 | Paul Atlas1990s · PWI #430 in 1998 | 43.47 | Provisional |
| 3,994 | Rod Bell2000s · PWI #431 in 2003 | 43.47 | Provisional |
| 3,995 | Shaun Koen2000s · PWI #342 in 2007 | 43.47 | Provisional |
| 3,996 | Big Duke2010s · PWI #343 in 2013 | 43.46 | Provisional |
| 3,997 | C. J. Esparza2010s · PWI #344 in 2011 | 43.46 | Provisional |
| 3,998 | Creeping Death2000s · PWI #394 in 2002 | 43.46 | Provisional |
| 3,999 | Darius Martin2020s · PWI #343 in 2021 | 43.46 | Provisional |
| 4,000 | Flyer2020s · PWI #344 in 2021 | 43.46 | Provisional |
← 3,801–3,900 3,901–4,000 of 5,578 4,001–4,100 →
Every score is computed by this project's own algorithm from the factor data, the championship ledger and thirty-five years of the PWI 500 — not copied from anywhere. How the score is built, and what it cannot know · the same list by decade · put two of them head to head · disagree with it, and get your own list.
This is an independent, fan-made ranking of professional wrestlers. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.