Home › Fan Zone › The Workrate Report › Championships › World Tag Team Championship
WWE
World Tag Team Championship
206 recorded reigns by 110 different holders. A tag championship in WWE.
| Holder | Reigns | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| Kofi Kingston | 7 | 57.45 | Provisional |
| Seth Rollins | 6 | 98.46 | Calibrated |
| cesaro | 5 | — | |
| Jey Uso | 5 | 71.36 | Provisional |
| The Miz | 5 | 68.45 | Provisional |
| Xavier Woods | 5 | 54.84 | Provisional |
| Eddie Guerrero | 4 | 98.64 | Calibrated |
| Finn Bálor | 4 | 74.54 | Provisional |
| Jimmy Uso | 4 | 65.67 | Provisional |
| Rey Mysterio | 4 | 97.16 | Calibrated |
| Sheamus | 4 | 75.53 | Provisional |
| Big Show | 3 | 60.36 | Provisional |
| Charlie Haas | 3 | 54.17 | Provisional |
| Cody Rhodes | 3 | 96.29 | Calibrated |
| Heath Slater | 3 | 52.19 | Provisional |
| Joey Mercury | 3 | 50.59 | Provisional |
| Johnny Nitro | 3 | 50.59 | Provisional |
| Justin Gabriel | 3 | 50.84 | Provisional |
| Matt Hardy | 3 | 69.07 | Provisional |
| Shelton Benjamin | 3 | 64.08 | Provisional |
| AJ Styles | 2 | 97.33 | Calibrated |
| Angelo Dawkins | 2 | 50.24 | Provisional |
| Austin Theory | 2 | 65.26 | Provisional |
| Big E | 2 | 60.31 | Provisional |
| Braun Strowman | 2 | 66.35 | Provisional |
| Bron Breakker | 2 | 70.27 | Provisional |
| Chad Gable | 2 | 65.19 | Provisional |
| Chavo Guerrero | 2 | 55.67 | Provisional |
| Chris Jericho | 2 | 97.96 | Calibrated |
| Curt Hawkins | 2 | 50.49 | Provisional |
| Damian Priest | 2 | 71.20 | Provisional |
| Danny Basham | 2 | 49.16 | Provisional |
| Dash Wilder | 2 | 50.20 | Provisional |
| David Otunga | 2 | 49.83 | Provisional |
| dean ambrose | 2 | — | |
| dolph ziggler | 2 | — | |
| Doug Basham | 2 | 50.83 | Provisional |
| Drew McIntyre | 2 | 75.43 | Provisional |
| edge | 2 | — | |
| Erik | 2 | 64.84 | Provisional |
| goldust | 2 | — | |
| Ivar | 2 | 64.87 | Provisional |
| JD McDonagh | 2 | 46.59 | Provisional |
| John Cena | 2 | 99.37 | Calibrated |
| Kane | 2 | 79.65 | Provisional |
| Karl Anderson | 2 | 53.32 | Provisional |
| Luke Gallows | 2 | 51.40 | Provisional |
| Montez Ford | 2 | 64.95 | Provisional |
| Paul London | 2 | 53.62 | Provisional |
| Primo | 2 | 49.86 | Provisional |
| R-Truth | 2 | 65.47 | Provisional |
| Randy Orton | 2 | 97.91 | Calibrated |
| Riddle | 2 | 49.38 | Provisional |
| Scott Dawson | 2 | 50.15 | Provisional |
| Tyson Kidd | 2 | 51.59 | Provisional |
| Zack Ryder | 2 | 52.96 | Provisional |
| Akam | 1 | 47.87 | Provisional |
| Animal | 1 | 46.74 | Provisional |
| Batista | 1 | 95.98 | Calibrated |
| Billy Gunn | 1 | 77.85 | Provisional |
| Billy Kidman | 1 | 53.02 | Provisional |
| Bo Dallas | 1 | 65.09 | Provisional |
| Bobby Roode | 1 | 65.92 | Provisional |
| Bray Wyatt | 1 | 59.45 | Provisional |
| Brian Kendrick | 1 | 54.90 | Provisional |
| Bubba Ray Dudley | 1 | 77.84 | Provisional |
| Carlito | 1 | 53.58 | Provisional |
| Cedric Alexander | 1 | 53.21 | Provisional |
| Chris Benoit | 1 | 72.30 | Provisional |
| Curtis Axel | 1 | 51.88 | Provisional |
| D-Von Dudley | 1 | 77.80 | Provisional |
| Damien Mizdow | 1 | 46.32 | Provisional |
| daniel bryan | 1 | — | |
| Darren Young | 1 | 50.49 | Provisional |
| David Hart Smith | 1 | 49.14 | Provisional |
| Deuce | 1 | 47.27 | Provisional |
| Domino | 1 | 47.18 | Provisional |
| Dragon Lee | 1 | 65.29 | Provisional |
| Epico | 1 | 50.44 | Provisional |
| Evan Bourne | 1 | 50.37 | Provisional |
| Heidenreich | 1 | 46.32 | Provisional |
| Jason Jordan | 1 | 50.67 | Provisional |
| Jeff Hardy | 1 | 97.49 | Calibrated |
| John Morrison | 1 | 53.56 | Provisional |
| Kenzo Suzuki | 1 | 49.54 | Provisional |
| Kevin Owens | 1 | 74.64 | Provisional |
| Kurt Angle | 1 | 97.99 | Calibrated |
| Logan Paul | 1 | 69.91 | Provisional |
| Michael McGillicutty | 1 | 48.03 | Provisional |
| Montel Vontavious Porter | 1 | 53.04 | Provisional |
| Murphy | 1 | 48.88 | Provisional |
| Omos | 1 | 48.53 | Provisional |
| Otis | 1 | 65.02 | Provisional |
| Rene Dupree | 1 | 50.00 | Provisional |
| Rezar | 1 | 47.77 | Provisional |
| Rico | 1 | 49.17 | Provisional |
| Rikishi | 1 | 77.62 | Provisional |
| Road Dogg | 1 | 51.02 | Provisional |
| Rob Van Dam | 1 | 97.64 | Calibrated |
| Robert Roode | 1 | 51.97 | Provisional |
| Roman Reigns | 1 | 97.81 | Calibrated |
| Sami Zayn | 1 | 73.95 | Provisional |
| Santino Marella | 1 | 52.14 | Provisional |
| Scotty 2 Hotty | 1 | 51.85 | Provisional |
| Shawn Michaels | 1 | 99.86 | Calibrated |
| stardust | 1 | — | |
| Tajiri | 1 | 53.24 | Provisional |
| Titus O'Neil | 1 | 51.26 | Provisional |
| Triple H | 1 | 98.94 | Calibrated |
| Vladimir Kozlov | 1 | 50.58 | Provisional |
Reign counts are as recorded in the source ledger. Where a lineage was renamed or unified the reigns are carried under the current name, which is how the source keeps them.
Every championship · The GOAT ranking
This page states championship record as a matter of fact. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.